| < 3 mo. | < 6 mo. | < 9 mo. | < 12 mo. | < 15 mo. | < 18 mo. | < 21 mo. | < 24 mo. | < 27 mo. | < 30 mo. | > 30 mo. |
| 30 | 1982-1991 | 110 | Jul-97 | 125 | Mar-98 | 140 | Dec-00 | 169 | May-00 | |||||||||
| 50 | Jun-94 | 110 | Feb-98 | 125 | Mar-98 | 140 | Dec-00 | 169 | May-00 | |||||||||
| 60 | Apr-92 | 110 | Jul-98 | 125 | May-98 | 140 | Jan-01 | 169 | Jun-00 | |||||||||
| 60 | Aug-92 | 110 | Aug-98 | 125 | May-98 | 140 | Jan-01 | 169 | Jun-00 | |||||||||
| 60 | Dec-92 | 110 | Jan-99 | 125 | May-98 | 140 | Feb-01 | 169 | Jul-00 | |||||||||
| 60 | Aug-96 | 110 | Feb-99 | 125 | May-98 | 140 | Feb-01 | 169 | Jul-00 | |||||||||
| 65 | Aug-95 | 110 | Mar-99 | 125 | Jun-98 | 140 | Dec-98 | 169 | Aug-00 | |||||||||
| 65 | Oct-95 | 110 | Apr-99 | 125 | Jul-98 | 140 | Sep-99 | 169 | Sep-00 | |||||||||
| 70 | Feb-93 | 110 | May-99 | 125 | Jul-98 | 140 | Oct-99 | 169 | Oct-00 | |||||||||
| 70 | Apr-95 | 110 | Aug-99 | 125 | Jul-98 | 140 | Nov-99 | 169 | Nov-00 | |||||||||
| 70 | Apr-95 | 112 | Jan-00 | 125 | Jul-98 | 140 | Dec-99 | 169 | Dec-00 | |||||||||
| 70 | Jun-95 | 112 | Feb-00 | 125 | Sep-98 | 140 | Dec-99 | 169 | Jan-01 | |||||||||
| 70 | Aug-95 | 112 | Mar-00 | 125 | Sep-98 | 144 | Nov-98 | 169 | Feb-01 | |||||||||
| 70 | Dec-95 | 112 | Apr-00 | 125 | Sep-98 | 145 | Jan-00 | 179 | Dec-01 | |||||||||
| 75 | Apr-95 | 112 | May-00 | 125 | Oct-98 | 145 | Nov-00 | 188 | Jan-00 | |||||||||
| 75 | Jun-95 | 112 | Jun-00 | 125 | Nov-98 | 145 | Feb-98 | 188 | Feb-00 | |||||||||
| 75 | Jun-95 | 112 | Jul-00 | 125 | Nov-98 | 145 | May-98 | 188 | Feb-00 | |||||||||
| 75 | Nov-95 | 112 | Aug-00 | 125 | Dec-98 | 145 | Jul-98 | 188 | Feb-00 | |||||||||
| 75 | Dec-95 | 112 | Nov-98 | 125 | Dec-98 | 145 | Sep-98 | 188 | Mar-00 | |||||||||
| 75 | Dec-95 | 112 | Mar-99 | 125 | Jan-99 | 145 | Dec-98 | 188 | Mar-00 | |||||||||
| 75 | Jun-96 | 112 | Apr-99 | 125 | Feb-99 | 145 | Feb-99 | 188 | Mar-00 | |||||||||
| 75 | Feb-97 | 112 | May-99 | 125 | Feb-99 | 145 | Mar-99 | 188 | Apr-00 | |||||||||
| 75 | Aug-98 | 112 | Jul-99 | 125 | Mar-99 | 145 | Mar-99 | 188 | May-00 | |||||||||
| 80 | Dec-94 | 112 | Aug-99 | 125 | Mar-99 | 145 | Apr-99 | 188 | Jun-00 | |||||||||
| 80 | Feb-95 | 112 | Sep-99 | 125 | Apr-99 | 145 | May-99 | 188 | Jul-00 | |||||||||
| 80 | Jun-96 | 112 | Oct-99 | 125 | Jun-99 | 145 | Aug-99 | 188 | Aug-00 | |||||||||
| 80 | Feb-97 | 112 | Nov-99 | 125 | Aug-99 | 145 | Oct-99 | 188 | Sep-00 | |||||||||
| 80 | Jan-98 | 112 | Dec-99 | 130 | Jan-00 | 150 | Jan-00 | 188 | Oct-00 | |||||||||
| 80 | Nov-99 | 115 | Sep-00 | 130 | Feb-00 | 150 | Jan-00 | 188 | Nov-00 | |||||||||
| 85 | Jan-00 | 115 | Oct-00 | 130 | Mar-00 | 150 | Feb-00 | 188 | Dec-00 | |||||||||
| 85 | Dec-95 | 115 | Nov-00 | 130 | Apr-00 | 150 | Mar-00 | 188 | Jan-01 | |||||||||
| 85 | Sep-97 | 115 | Dec-00 | 130 | May-00 | 150 | Mar-00 | 188 | Feb-01 | |||||||||
| 85 | Dec-97 | 115 | Oct-96 | 130 | Jun-00 | 150 | Mar-00 | 188 | Sep-99 | |||||||||
| 85 | Mar-98 | 115 | Aug-98 | 130 | Jul-00 | 150 | Mar-00 | 188 | Oct-99 | |||||||||
| 85 | Aug-98 | 115 | Nov-98 | 130 | Oct-00 | 150 | Apr-00 | 188 | Nov-99 | |||||||||
| 85 | Sep-98 | 115 | Oct-99 | 130 | Nov-00 | 150 | Apr-00 | 188 | Dec-99 | |||||||||
| 85 | Nov-98 | 117 | Jan-00 | 130 | Dec-00 | 150 | Apr-00 | 200 | Aug-98 | |||||||||
| 85 | Dec-98 | 117 | Sep-00 | 130 | Jan-01 | 150 | May-00 | 200 | Nov-98 | |||||||||
| 90 | Jan-00 | 117 | Mar-98 | 130 | Feb-01 | 150 | May-00 | 206.25 | Aug-99 | |||||||||
| 90 | Feb-95 | 117 | Mar-98 | 130 | May-99 | 150 | May-00 | 225 | Nov-01 | |||||||||
| 90 | Oct-99 | 117 | May-98 | 130 | Jul-99 | 150 | Jun-00 | 245 | Feb-98 | |||||||||
| 95 | Aug-94 | 117 | May-98 | 130 | Aug-99 | 150 | Jun-00 | 250 | Jan-00 | |||||||||
| 95 | Oct-96 | 117 | Jul-98 | 130 | Sep-99 | 150 | Jun-00 | 250 | Jan-00 | |||||||||
| 95 | Feb-97 | 117 | Jul-98 | 130 | Oct-99 | 150 | Jul-00 | 250 | Feb-00 | |||||||||
| 95 | Apr-99 | 117 | Aug-98 | 130 | Nov-99 | 150 | Jul-00 | 250 | Feb-00 | |||||||||
| 95 | May-99 | 117 | Aug-98 | 130 | Dec-99 | 150 | Jul-00 | 250 | Mar-00 | |||||||||
| 95 | Jul-99 | 117 | Dec-98 | 132 | Nov-99 | 150 | Oct-00 | 250 | Mar-00 | |||||||||
| 95 | Aug-99 | 117 | Dec-98 | 135 | Jan-01 | 150 | Nov-00 | 250 | Apr-00 | |||||||||
| 95 | Sep-99 | 117 | Jan-99 | 135 | Feb-01 | 150 | Dec-00 | 250 | Apr-00 | |||||||||
| 95 | Oct-99 | 117 | Jan-99 | 135 | Jan-98 | 150 | Dec-00 | 250 | May-00 | |||||||||
| 95 | Nov-99 | 117 | Mar-99 | 135 | Dec-98 | 150 | Jan-01 | 250 | May-00 | |||||||||
| 95 | Dec-99 | 117 | Mar-99 | 135 | Dec-98 | 150 | Jan-01 | 250 | Jun-00 | |||||||||
| 98 | Mar-98 | 117 | Apr-99 | 135 | Feb-99 | 150 | Feb-01 | 250 | Jul-00 | |||||||||
| 98 | May-98 | 117 | Apr-99 | 135 | Mar-99 | 150 | Dec-01 | 250 | Aug-00 | |||||||||
| 98 | Jul-98 | 117 | Jul-99 | 135 | Apr-99 | 150 | May-98 | 250 | Sep-00 | |||||||||
| 98 | Aug-98 | 117 | Oct-99 | 135 | May-99 | 150 | May-99 | 250 | Nov-00 | |||||||||
| 98 | Dec-98 | 119 | Jan-00 | 135 | Jul-99 | 150 | Jul-99 | 250 | Dec-00 | |||||||||
| 98 | Jan-99 | 119 | Feb-00 | 135 | Aug-99 | 150 | Aug-99 | 250 | Jan-01 | |||||||||
| 100 | Jan-00 | 119 | Mar-00 | 135 | Sep-99 | 150 | Aug-99 | 250 | Nov-98 | |||||||||
| 100 | Jan-00 | 119 | Apr-00 | 135 | Oct-99 | 150 | Sep-99 | 250 | Mar-99 | |||||||||
| 100 | Jan-00 | 119 | May-00 | 135 | Oct-99 | 150 | Oct-99 | 250 | Apr-99 | |||||||||
| 100 | Feb-00 | 119 | Jun-00 | 138 | Jan-00 | 150 | Nov-99 | 250 | May-99 | |||||||||
| 100 | Mar-00 | 119 | Jul-00 | 138 | Feb-00 | 150 | Dec-99 | 250 | Jul-99 | |||||||||
| 100 | Mar-00 | 119 | Aug-00 | 138 | Mar-00 | 155 | Mar-00 | 250 | Aug-99 | |||||||||
| 100 | Mar-00 | 119 | Sep-00 | 138 | Apr-00 | 155 | Apr-00 | 250 | Sep-99 | |||||||||
| 100 | Aug-93 | 119 | Nov-00 | 138 | May-00 | 155 | May-00 | 250 | Oct-99 | |||||||||
| 100 | Jun-94 | 119 | Dec-00 | 138 | Jun-00 | 155 | Jun-00 | 250 | Nov-99 | |||||||||
| 100 | Oct-96 | 119 | Jan-01 | 138 | Jul-00 | 155 | Jul-00 | 250 | Dec-99 | |||||||||
| 100 | Oct-96 | 119 | Nov-98 | 138 | Aug-00 | 155 | Aug-00 | 250 | Dec-99 | |||||||||
| 100 | Dec-96 | 119 | Mar-99 | 138 | Sep-00 | 155 | Sep-00 | 275 | Jan-00 | |||||||||
| 100 | Feb-97 | 119 | Apr-99 | 138 | Nov-00 | 155 | Oct-00 | 275 | Jan-00 | |||||||||
| 100 | May-97 | 119 | May-99 | 138 | Dec-00 | 155 | Nov-00 | 275 | Jan-00 | |||||||||
| 100 | Sep-97 | 119 | Jul-99 | 138 | Jan-01 | 155 | Dec-00 | 275 | Feb-00 | |||||||||
| 100 | Nov-97 | 119 | Aug-99 | 138 | Mar-99 | 155 | Jan-01 | 275 | Feb-00 | |||||||||
| 100 | Dec-97 | 119 | Sep-99 | 138 | Apr-99 | 155 | Feb-01 | 275 | Feb-00 | |||||||||
| 100 | Dec-97 | 119 | Oct-99 | 138 | May-99 | 155 | Aug-98 | 275 | Mar-00 | |||||||||
| 100 | May-98 | 119 | Nov-99 | 138 | Jul-99 | 155 | Sep-98 | 275 | Mar-00 | |||||||||
| 100 | Nov-98 | 119 | Dec-99 | 138 | Aug-99 | 155 | Oct-98 | 275 | Mar-00 | |||||||||
| 100 | Nov-98 | 120 | May-00 | 138 | Sep-99 | 155 | Nov-98 | 275 | Dec-97 | |||||||||
| 100 | Dec-98 | 120 | Jul-00 | 138 | Oct-99 | 157 | Jul-00 | 275 | May-98 | |||||||||
| 100 | Jan-99 | 125 | Aug-00 | 138 | Nov-99 | 157 | Aug-00 | 275 | Mar-99 | |||||||||
| 100 | Mar-99 | 125 | Jan-00 | 138 | Dec-99 | 157 | Sep-00 | 275 | Jul-99 | |||||||||
| 100 | May-99 | 125 | Jan-00 | 140 | Jan-00 | 157 | Oct-00 | 275 | Sep-99 | |||||||||
| 100 | Jun-99 | 125 | Mar-00 | 140 | Feb-00 | 157 | Nov-00 | 275 | Oct-99 | |||||||||
| 100 | Jun-99 | 125 | Mar-00 | 140 | Mar-00 | 157 | Dec-00 | 275 | Oct-99 | |||||||||
| 100 | Dec-99 | 125 | Mar-00 | 140 | Apr-00 | 157 | Jan-01 | 275 | Nov-99 | |||||||||
| 105 | Dec-97 | 125 | Apr-00 | 140 | May-00 | 157 | Feb-01 | 275 | Nov-99 | |||||||||
| 105 | Jun-98 | 125 | May-00 | 140 | Jun-00 | 163 | Mar-98 | 275 | Nov-99 | |||||||||
| 105 | Jul-99 | 125 | Jun-00 | 140 | Jul-00 | 163 | May-98 | 275 | Nov-99 | |||||||||
| 105 | Aug-99 | 125 | Jul-00 | 140 | Aug-00 | 163 | Jul-98 | 275 | Nov-99 | |||||||||
| 110 | Dec-93 | 125 | Aug-00 | 140 | Aug-00 | 163 | Aug-98 | 275 | Dec-99 | |||||||||
| 110 | Feb-94 | 125 | Aug-92 | 140 | Sep-00 | 165 | Sep-98 | 275 | Dec-99 | |||||||||
| 110 | Aug-96 | 125 | Dec-94 | 140 | Sep-00 | 169 | Mar-00 | 275 | Dec-99 | |||||||||
| 110 | Oct-96 | 125 | Dec-94 | 140 | Oct-00 | 169 | Mar-00 | |||||||||||
| 110 | Dec-96 | 125 | Oct-96 | 140 | Nov-00 | 169 | Apr-00 | |||||||||||
| 110 | Dec-96 | 125 | Mar-98 | 140 | Dec-00 | 169 | Apr-00 |
Please note that Nu Insight is not responsible for possible inaccuracies in any listings. We're not going to bore you with the usual legal details, but you know what we mean: Please be responsible and don't spoil it for the rest of us, OK? Thanks!